Caratterizzazione molecolare, analisi dell’espressione e localizzazione cellulare dei recettori IL-4/13 in grande ombrina gialla
L’interleuchina (IL) -4 e IL-13 sono citochine di classe I strettamente correlate che svolgono ruoli chiave nella risposta immunitaria T helper (Th) -2 tramite recettori eterodimerici. IL-4 segnala tramite i complessi recettoriali di tipo I (IL-4Rα / )c) e di tipo II (IL-4Rα / IL-13Rα1), mentre IL-13 segnala solo tramite il complesso recettore di tipo II. IL-13Rα2 è tradizionalmente considerato un recettore “esca” per IL-13. Tuttavia, il sistema IL-4/13 e la sua risposta all’infezione patogena non sono ancora completamente compresi nei pesci.
Feline IL-4 Recombinant Protein | |||
R00230-4 | BosterBio | 5ug/vial | 310.8 EUR |
IL-4 Interleukin 4 Human Recombinant Protein, Yeast | |||
PROTP05112-4 | BosterBio | Regular: 10ug | 380.4 EUR |
Recombinant Human IL-17 (IL-17A) Protein | |||
PROTQ16552-4 | BosterBio | 25ug | 380.4 EUR |
IL-4 | |||
E13-015-1 | EnoGene | 10μg | 193.2 EUR |
IL-4 | |||
E13-015-2 | EnoGene | 50μg | 606 EUR |
IL-4 | |||
MO15071 | Neuromics | 500 ug | 1092 EUR |
IL-4 | |||
E21-050 | EnoGene | 10ug | 411.6 EUR |
IL-4 | |||
E21-D03 | EnoGene | 10ug | 411.6 EUR |
IL-4 | |||
E21-K15 | EnoGene | 10ug | 411.6 EUR |
Interleukin-4/IL-4 | |||
E21-K74 | EnoGene | 10ug | 411.6 EUR |
Recombinant Human IL-17F Protein | |||
PROTQ96PD4-4 | BosterBio | 25ug | 380.4 EUR |
Recombinant Human IL-6 Protein | |||
PROTP05231-4 | BosterBio | 20ug | 380.4 EUR |
Recombinant Human IL-3 Protein | |||
PROTP08700-4 | BosterBio | 10ug | 380.4 EUR |
Recombinant Human IL-2 Protein | |||
PROTP60568-4 | BosterBio | 50ug | 380.4 EUR |
Swine IL-10 Recombinant Protein | |||
R00021-4 | BosterBio | 5ug/vial | 310.8 EUR |
Mouse IL-13 Recombinant Protein | |||
R00077-4 | BosterBio | 5ug/vial | 310.8 EUR |
Feline IL-6 Recombinant Protein | |||
R00102-4 | BosterBio | 5ug/vial | 310.8 EUR |
Feline IL-2 Recombinant Protein | |||
R00387-4 | BosterBio | 5ug/vial | 310.8 EUR |
Mouse IL-17A Recombinant Protein | |||
R00421-4 | BosterBio | 5ug/vial | 310.8 EUR |
Dolphin IL-8 Recombinant Protein | |||
R00423-4 | BosterBio | 5ug/vial | 310.8 EUR |
Swine IL-21 Recombinant Protein | |||
R00459-4 | BosterBio | 5ug/vial | 310.8 EUR |
Equine IL-1ra Recombinant Protein | |||
R00651-4 | BosterBio | 5ug/vial | 310.8 EUR |
Recombinant Human IL-12 p80 Protein | |||
PROTP29460-4 | BosterBio | 10ug | 380.4 EUR |
Recombinant Human IL-13 Variant Protein | |||
PROTP35225-4 | BosterBio | 10ug | 380.4 EUR |
Feline IL-1 beta Recombinant Protein | |||
R00101-4 | BosterBio | 5ug/vial | 310.8 EUR |
Feline IL-1 alpha Recombinant Protein | |||
R01144-4 | BosterBio | 5ug/vial | 310.8 EUR |
rHu IL-4 | |||
AK8329-0005 | Akron Biotech | 5µg | Ask for price |
rHu IL-4 | |||
AK8329-0020 | Akron Biotech | 20µg | Ask for price |
rHu IL-4 | |||
AK8329-0100 | Akron Biotech | 100µg | Ask for price |
rHu IL-4 | |||
AK8329-1000 | Akron Biotech | 1mg | Ask for price |
IL-4 antigen | |||
E6IE600107 | EnoGene | 20ug | 411.6 EUR |
IL-4 antigen | |||
E6L00107 | EnoGene | 20ug | 458.4 EUR |
IL-4 antibody | |||
PAab09861 | Lifescience Market | 100 ug | 463.2 EUR |
IL-4 Antibody | |||
R30605 | NSJ Bioreagents | 100 ug | 419 EUR |
IL-4 Antibody | |||
R30841 | NSJ Bioreagents | 100 ug | 419 EUR |
IL-4 Antibody | |||
RQ4162 | NSJ Bioreagents | 100 ug | 419 EUR |
IL-4 Antibody | |||
RQ5106 | NSJ Bioreagents | 100ul | 419 EUR |
IL-4 Antibody | |||
V7884-100UG | NSJ Bioreagents | 100 ug | 499 EUR |
IL-4 Antibody | |||
V7884-20UG | NSJ Bioreagents | 20 ug | 219 EUR |
IL-4 Antibody | |||
V7884SAF-100UG | NSJ Bioreagents | 100 ug | 499 EUR |
IL-4 Antibody | |||
V8351-100UG | NSJ Bioreagents | 100 ug | 499 EUR |
IL-4 Antibody | |||
V8351-20UG | NSJ Bioreagents | 20 ug | 219 EUR |
IL-4 Antibody | |||
V8351SAF-100UG | NSJ Bioreagents | 100 ug | 499 EUR |
IL-4 Antibody | |||
5137-200 | Biovision | each | 444 EUR |
IL-4 Antibody | |||
5137-30T | Biovision | each | 175.2 EUR |
IL-4 Antibody | |||
F49086-0.08ML | NSJ Bioreagents | 0.08 ml | 165 EUR |
IL-4 Antibody | |||
F49086-0.4ML | NSJ Bioreagents | 0.4 ml | 379 EUR |
Human Interleukin-4 (IL-4) | |||
1-CSB-EP011659HU | Cusabio |
|
|
Interleukin 4 (IL-4) Antibody | |||
abx234279-100ug | Abbexa | 100 ug | 661.2 EUR |
IL-4, Interleukin-4, human | |||
RC212-15 | Bio Basic | 5ug | 125.26 EUR |
In questo studio, abbiamo identificato quattro geni della subunità del recettore IL-4/13 nell’ombrina gialla grande (Larimichthys crocea): LcIL-4Rα1, LcIL-4Rα2, LcIL-13Rα1 e LcIL-13Rα2. L’analisi della sequenza ha mostrato che questi recettori possedevano domini caratteristici tipici, tra cui un peptide segnale, due domini simili alla fibronectina di tipo III (FN III) e un dominio transmembrana, ma le loro regioni citoplasmatiche non erano ben conservate.
L’mRNA e la proteina dei quattro recettori IL-4/13 sono stati espressi costitutivamente in tutti i tessuti esaminati di grande ombrina gialla. I loro mRNA sono stati rilevati anche nei macrofagi del rene primario (PKM), nei granulociti nel rene primario (PKG) e nei linfociti nel rene primario (PKL).
Il test di immunofluorescenza ha inoltre mostrato che LcIL-4Rα e LcIL-13Rα1 sono stati espressi sulla membrana delle cellule B IgM + . Dopo la stimolazione da parte di Vibrio alginolyticus e poly (I: C) (un mimico di dsRNA virale), i livelli di mRNA dei recettori LcIL-4/13 erano significativamente sovraregolati nella testa del rene e della milza.
I loro livelli di mRNA sono stati anche sovraregolati nei leucociti del rene della testa in risposta al trattamento con poli (I: C) e lipopolisaccaride (LPS). Inoltre, sia LcIL-4 / 13A ricombinante che LcIL-4 / 13B hanno sovraregolato LcIL-4Rα1 e LcIL-4Rα2 nei leucociti primari, ma solo LcIL-4 / 13A ricombinante ha sovraregolato LcIL-13Rα1 e LcIL-13Rα2. Questi risultati hanno indicato che i recettori LcIL-4/13, contenenti domini funzionali conservati, possono essere coinvolti nella risposta immunitaria mediata da IL-4/13 alle infezioni patogene nell’ombrina gialla grande.
99445-13 DCT 13 X 100MM | |||
99445-13 | CORNING | 250/pk | 91.2 EUR |
99999 CAP 13-415 | |||
99999-13 | CORNING | 1000/pk | 262.8 EUR |
IL-13 | |||
E21-C89 | EnoGene | 10ug | 411.6 EUR |
9998 SCREW CAP 415/13 | |||
9998-13 | CORNING | 288/pk | 237.6 EUR |
IL-2, Interleukin-2, human | |||
RC212-13 | Bio Basic | 50ug | 183.19 EUR |
IL-2, Interleukin-2, porcine | |||
RC282-13 | Bio Basic | 2ug | 125.26 EUR |
IL-13, Interleukin-13, human | |||
RC212-24 | Bio Basic | 2ug | 125.26 EUR |
IL-13, Interleukin-13, monkey | |||
RC222-24 | Bio Basic | 2ug | 125.26 EUR |
IL-13, Interleukin-13, rat | |||
RC252-24 | Bio Basic | 2ug | 121.6 EUR |
IL-2, Interleukin-2, murine (mouse) | |||
RC232-13 | Bio Basic | 5ug | 125.26 EUR |
rHu IL-13 | |||
AK8266-0002 | Akron Biotech | 2µg | Ask for price |
rHu IL-13 | |||
AK8266-0010 | Akron Biotech | 10µg | Ask for price |
rHu IL-13 | |||
AK8266-0100 | Akron Biotech | 100µg | Ask for price |
rHu IL-13 | |||
AK8266-1000 | Akron Biotech | 1mg | Ask for price |
IL-13 Antibody | |||
R30541 | NSJ Bioreagents | 100 ug | 419 EUR |
IL-13 Antibody | |||
R30788 | NSJ Bioreagents | 100 ug | 419 EUR |
IL-13 Antibody | |||
R32710 | NSJ Bioreagents | 100ug | 419 EUR |
IL-13 Antibody | |||
5164-100 | Biovision | each | 405.6 EUR |
IL-13 Antibody | |||
5165-100 | Biovision | each | 405.6 EUR |
IL-13 Antibody | |||
5165R-100 | Biovision | each | 379.2 EUR |
IL-13 Antibody | |||
5165R-30T | Biovision | each | 175.2 EUR |
IL-13 Antibody | |||
F43210-0.08ML | NSJ Bioreagents | 0.08 ml | 165 EUR |
IL-13 Antibody | |||
F43210-0.4ML | NSJ Bioreagents | 0.4 ml | 379 EUR |
99447 DSSCT 13 X 100MM W/ MARING SPOT | |||
99447-13 | CORNING | 250/pk | 398.4 EUR |
99449 DSSCT 13 X 100MM W/O MARKING SPOT | |||
99449-13 | CORNING | 250/pk | 337.2 EUR |
13 mm Decrimp head ; Level 3 High Performance Applications | |||
ECDJ-13 | Scientific Laboratory Supplies | EACH | 295.26 EUR |
13 mm Crimp head ; Level 3 High Performance Applications | |||
ECMJ-13 | Scientific Laboratory Supplies | EACH | 295.26 EUR |
IL-13, Interleukin-13, murine (mouse) | |||
RC232-24 | Bio Basic | 2ug | 125.26 EUR |
IL-13 Recombinant Protein | |||
40-258-0002mg | ProSci | 0.002 mg | 311.1 EUR |
IL-13 Recombinant Protein | |||
40-258-001mg | ProSci | 0.01 mg | 437.1 EUR |
IL-13 Recombinant Protein | |||
40-421-0002mg | ProSci | 0.002 mg | 311.1 EUR |
IL-13 Recombinant Protein | |||
40-421-001mg | ProSci | 0.01 mg | 437.1 EUR |
IL-13 Recombinant Protein | |||
40-469-0002mg | ProSci | 0.002 mg | 311.1 EUR |
IL-13 Recombinant Protein | |||
40-469-001mg | ProSci | 0.01 mg | 437.1 EUR |
IL-13 Recombinant Protein | |||
40-470-0002mg | ProSci | 0.002 mg | 311.1 EUR |
IL-13 Recombinant Protein | |||
40-470-001mg | ProSci | 0.01 mg | 437.1 EUR |
IL-13 Recombinant Protein | |||
91-072 | ProSci | 0.05 mg | 821.4 EUR |
IL-13 Recombinant Protein | |||
91-866 | ProSci | 0.05 mg | 821.4 EUR |
IL-13 Recombinant Protein | |||
91-927 | ProSci | 0.05 mg | 821.4 EUR |
IL-13 Recombinant Protein | |||
91-928 | ProSci | 0.05 mg | 821.4 EUR |
IL-13 Recombinant Protein | |||
92-238 | ProSci | 0.05 mg | 821.4 EUR |
IL-13 Recombinant Protein | |||
11-292 | ProSci | 0.05 mg | 714.3 EUR |
IL-13 Recombinant Protein | |||
11-326 | ProSci | 0.05 mg | 821.4 EUR |
Polyclonal IL-13 Antibody | |||
APR00399G | Leading Biology | 0.1mg | 580.8 EUR |
Polyclonal IL-13 Antibody | |||
APR00400G | Leading Biology | 0.1mg | 580.8 EUR |
Polyclonal IL-13 Antibody | |||
APR00401G | Leading Biology | 0.1mg | 580.8 EUR |
Recombinant Human IL-13 | |||
SJB13-01 | Amyotop | 25µg/vial | 446.4 EUR |
IL-13, human recombinant | |||
4164-10 | Biovision | each | 366 EUR |
IL-13, human recombinant | |||
4164-1000 | Biovision | each | 8881.2 EUR |
IL-13, human recombinant | |||
4164-50 | Biovision | each | 1070.4 EUR |
Analisi della composizione cellulare e matriciale del tessuto della borsa subacromiale
Exo-FITC Exosome FACS stain | |||
EXOFLOW800A-1 | SBI | 20 reactions | 289.2 EUR |
Exo-APC Exosome FACS stain | |||
EXOFLOW810A-1 | SBI | 20 reactions | 289.2 EUR |
Adapter for 12x75mm tubes (FACS) | |||
E5910758006 | Scientific Laboratory Supplies | PK2 | 281.58 EUR |
5ml Facs Tube Adapter For Rotor | |||
E5825738004 | Scientific Laboratory Supplies | EACH | 281.58 EUR |
BD FACS Flow Sheath Fluid 20L | |||
342003 | Scientific Laboratory Supplies | EACH | 78.66 EUR |
CoolRack CF15 holds 15 cryovial or FACS tubes | |||
432049 | Scientific Laboratory Supplies | EACH | 188.1 EUR |
CoolRack CF45 holds 45 cryovial or FACS tubes | |||
432051 | Scientific Laboratory Supplies | EACH | 348.84 EUR |
EZClick? Palmitoylated Protein Assay Kit (FACS/Microscopy), Red Fluorescence | |||
K416-100 | Biovision | each | 588 EUR |
EZClick? Stearoylated Protein Assay Kit (FACS/Microscopy), Red Fluorescence | |||
K418-100 | Biovision | each | 588 EUR |
EZClick? Palmitoylated Protein Assay Kit (FACS/Microscopy), Green Fluorescence | |||
K452-100 | Biovision | each | 588 EUR |
EZClick? Stearoylated Protein Assay Kit (FACS/Microscopy), Green Fluorescence | |||
K453-100 | Biovision | each | 588 EUR |
EZClick? Myristoylated Protein Assay Kit (FACS/Microscopy), Green Fluorescence | |||
K497-100 | Biovision | each | 588 EUR |
EZClick? Global Protein Synthesis Assay Kit (FACS/Microscopy), Green Fluorescence | |||
K459-100 | Biovision | each | 660 EUR |
EZClick? Global RNA Synthesis Assay Kit (FACS/Microscopy), Red Fluorescence | |||
K462-100 | Biovision | each | 639.6 EUR |
EZClick? Global Protein Synthesis Assay Kit (FACS/Microscopy), Red Fluorescence | |||
K715-100 | Biovision | each | 660 EUR |
EZClick? Global Phospholipid Synthesis Assay Kit (FACS/Microscopy), Red Fluorescence | |||
K717-100 | Biovision | each | 614.4 EUR |
EZClick? Global RNA Synthesis Assay Kit (FACS/Microscopy), Red Fluorescence | |||
K718-100 | Biovision | each | 639.6 EUR |
EZClick? O-GalNAc Modified Glycoprotein Assay Kit (FACS/Microscopy, Green Fluorescence) | |||
K560-100 | Biovision | each | 588 EUR |
EZClickTM Fucose (FucAz) Modified Glycoprotein Assay Kit (FACS/Microscopy, Green Fluorescence) | |||
K592-100 | Biovision | each | 588 EUR |
EZClick? O-GlcNAc Modified Glycoprotein Assay Kit (FACS/Microscopy, Green Fluorescence) | |||
K714-100 | Biovision | each | 614.4 EUR |
EZClick? EdU Cell Proliferation/DNA Synthesis Kit (FACS/Microscopy), Red Fluorescence | |||
K946-100 | Biovision | each | 639.6 EUR |
EZClick? Sialic Acid (ManAz) Modified Glycoprotein Assay Kit (FACS/Microscopy, Green Fluorescence) | |||
K441-100 | Biovision | each | 588 EUR |
Manipolazione di microRNA cellulari e analisi di dati di espressione genica ad alta dimensionalità utilizzando flussi di lavoro di apprendimento automatico
I microRNA (miRNA) sono elementi della rete di regolazione genica e la manipolazione della loro abbondanza è essenziale per chiarire il loro ruolo nelle condizioni fisiopatologiche. Presentiamo un flusso di lavoro dettagliato che identifica importanti miRNA utilizzando un algoritmo di apprendimento automatico.
Forniamo quindi tecniche ottimizzate per convalidare i miRNA identificati attraverso studi di sovraespressione/perdita di funzione. Nel complesso, questi protocolli si applicano a qualsiasi campo della biologia in cui vengono prodotti dati ad alta dimensionalità. Per i dettagli completi sull’uso e l’esecuzione di questo protocollo, fare riferimento a Wong et al. (2021a).
Correlare i tempi di segnalazione cellulare alla cinetica della singola molecola: un’analisi del tempo di primo passaggio dell’attivazione di Ras da parte di SOS
Son of Sevenless (SOS) è un fattore di scambio di nucleotidi guanina Ras (GEF) che svolge un ruolo centrale in numerose vie di segnalazione cellulare. Come molte altre molecole di segnalazione, SOS è autoinibito nel citosol e si attiva solo dopo il reclutamento nella membrana. Il tempo medio di attivazione delle singole molecole SOS è stato recentemente misurato essere ∼60 s, che è inaspettatamente lungo e apparentemente contraddittorio con i tempi di segnalazione cellulare, che sono stati misurati per essere veloci come alcuni secondi.
Qui, rettifichiamo questa discrepanza utilizzando un’analisi del tempo di primo passaggio per ricostruire l’effettiva tempistica di segnalazione di più molecole SOS dalla loro cinetica di attivazione della singola molecola. Insieme alle corrispondenti misurazioni sperimentali, questa analisi rivela come il tempo di risposta funzionale, composto da molte molecole ad attivazione lenta, può diventare sostanzialmente più veloce della cinetica molecolare media.
Questa conseguenza deriva dalla processività enzimatica di SOS in un ciclo di reazione altamente fuori equilibrio durante l’attivazione del recettore. Infine, rari eventi di attivazione precoce dominano le dinamiche di reazione macroscopiche.
Analisi dell’eterogeneità cellulare nel microambiente immunitario del linfoma del sistema nervoso centrale primario mediante sequenziamento di cellule singole
Human CD3+ T Cells (Pan T Cells), Cryopreserved | |||
M1299-10 | Biovision | each | Ask for price |
Human CD3+ T Cells (Pan T Cells), Cryopreserved | |||
M1299-20 | Biovision | each | Ask for price |
Human CD3+ T Cells (Pan T Cells), Cryopreserved | |||
M1299-30 | Biovision | each | Ask for price |
Human CD3+ T Cells (Pan T Cells), Cryopreserved | |||
M1299-40 | Biovision | each | Ask for price |
Untransduced T Cells | |||
78170-1 | BPS Bioscience | 1 vial | 1250 EUR |
Untransduced T Cells | |||
78170-2 | BPS Bioscience | 5 vials | 3325 EUR |
anti-CD45 RA B-cells, T-cells, NK-cells | |||
516-A-01mg | Virogen | 0,1 mg | 321 EUR |
anti-CD45 RA B-cells, T-cells, NK-cells | |||
516-A-1000ug | Virogen | 1000 ug | 1539 EUR |
T-Pro Stacking Buffer | |||
JB03-C002 | T-Pro Biotechnology | 500ml/BT | 182.4 EUR |
T-Pro MycoClean spray | |||
JT90-R002 | T-Pro Biotechnology | 500ml/BT | 172.8 EUR |
anti-CD4 T helper cells | |||
502-A-01mg | Virogen | 0,1 mg | 321 EUR |
anti-CD4 T helper cells | |||
502-A-1000ug | Virogen | 1000 ug | 1539 EUR |
anti-CD5 All T-cells | |||
503-A-01mg | Virogen | 0,1 mg | 321 EUR |
anti-CD5 All T-cells | |||
503-A-1000ug | Virogen | 1000 ug | 1539 EUR |
anti-CD7 All T-cells | |||
504-A-01mg | Virogen | 0,1 mg | 321 EUR |
anti-CD7 All T-cells | |||
504-A-1000ug | Virogen | 1000 ug | 1539 EUR |
Anti-CD19 CAR-T Cells | |||
78171-1 | BPS Bioscience | 1 vial | 1595 EUR |
Anti-CD19 CAR-T Cells | |||
78171-2 | BPS Bioscience | 5 vials | 4250 EUR |
Anti-BCMA CAR-T Cells | |||
78660-1 | BPS Bioscience | 1 vial | 1595 EUR |
Anti-BCMA CAR-T Cells | |||
78660-2 | BPS Bioscience | 5 vials | 4250 EUR |
T-Pro EZ Gel Solution 8% | |||
JB02-B008M | T-Pro Biotechnology | 500ml/BT | 266.4 EUR |
T-Pro EZ Gel Solution 8% | |||
JB02-B008S | T-Pro Biotechnology | 100ml/BT | 162 EUR |
T-Pro EZ Gel Solution 10% | |||
JB02-B010M | T-Pro Biotechnology | 500ml/BT | 266.4 EUR |
T-Pro EZ Gel Solution 10% | |||
JB02-B010S | T-Pro Biotechnology | 100ml/BT | 162 EUR |
T-Pro EZ Gel Solution 12% | |||
JB02-B012M | T-Pro Biotechnology | 500ml/BT | 266.4 EUR |
T-Pro EZ Gel Solution 12% | |||
JB02-B012S | T-Pro Biotechnology | 100ml/BT | 162 EUR |
T-Pro EZ Gel Solution 15% | |||
JB02-B015M | T-Pro Biotechnology | 500ml/BT | 266.4 EUR |
T-Pro EZ Gel Solution 15% | |||
JB02-B015S | T-Pro Biotechnology | 100ml/BT | 162 EUR |
T-Pro Separating or Resolving Buffer | |||
JB03-C001 | T-Pro Biotechnology | 500ml/BT | 182.4 EUR |
T-Pro BCA Protein Assay kit | |||
JB04-D001 | T-Pro Biotechnology | 500assay/KIT | 244.8 EUR |
T-Pro Transfer Blotting buffer (10X) | |||
JB08-H001 | T-Pro Biotechnology | 500ml/BT | 162 EUR |
T-Pro Western Blot Stripping Reagent | |||
JB11-K002 | T-Pro Biotechnology | 500ml/BT | 213.6 EUR |
T-Pro Aqua EZ Clean (M) | |||
JT90-R001M | T-Pro Biotechnology | 500ml/BT | 398.4 EUR |
T-Pro Aqua EZ Clean (S) | |||
JT90-R001S | T-Pro Biotechnology | 100ml/BT | 181.2 EUR |
T-Pro EZ stain Gel solution | |||
JT90-R005M | T-Pro Biotechnology | 500ml/BT | 224.4 EUR |
T-Pro EZ stain Gel solution | |||
JT90-R005S | T-Pro Biotechnology | 100ml/BT | 151.2 EUR |
T-Pro P-Fect Transfection Reagent | |||
JT97-N005M | T-Pro Biotechnology | 1.0ml/vial | 266.4 EUR |
T-Pro Plasmid Mini Kit (100) | |||
RB94-YPD100 | T-Pro Biotechnology | 100preps/Kit | 193.2 EUR |
T-Pro Plasmid Mini Kit (250) | |||
RB94-YPD250 | T-Pro Biotechnology | 250preps/Kit | 266.4 EUR |
T-Pro Plasmid Midi Kit (20) | |||
RB94-YPI020 | T-Pro Biotechnology | 20preps/Kit | 255.6 EUR |
T-Pro Plasmid Maxi Kit (10) | |||
RB94-YPM010 | T-Pro Biotechnology | 10preps/Kit | 266.4 EUR |
anti-CD8 T cytotoxic/supressor cells | |||
505-A-01mg | Virogen | 0,1 mg | 321 EUR |
anti-CD8 T cytotoxic/supressor cells | |||
505-A-1000ug | Virogen | 1000 ug | 1539 EUR |
CD4+ T cells, Negatively Selected (Human) | |||
79752 | BPS Bioscience | 10 million cells | 395 EUR |
CD8+ T cells, Negatively Selected (Human) | |||
79753 | BPS Bioscience | 10 million cells | 495 EUR |
T-Pro BCA Protein Assay Reagent A | |||
JB04-D001A | T-Pro Biotechnology | 500ml/BT | 204 EUR |
T-Pro BCA Protein Assay Reagent B | |||
JB04-D001B | T-Pro Biotechnology | 12ml/BT | 140.4 EUR |
T-Pro Bradford Protein Assay kit(1X) | |||
JB04-D002 | T-Pro Biotechnology | 500ml/BT | 193.2 EUR |
T-Pro Fast Blocking Buffer (in PBS) | |||
JK92-W001 | T-Pro Biotechnology | 500ml/BT | 224.4 EUR |
T-Pro Fast Blocking Buffer (in TBS) | |||
JK92-W002 | T-Pro Biotechnology | 500ml/BT | 224.4 EUR |
Prosi Silver Staining Kit for 25 mini gel |
|||
S3200-020 | GenDepot | 1kit | 433.2 EUR |
Epizen DNA Methylation Kit |
|||
Z4201-050 | GenDepot | 50 Rxns | 392.4 EUR |
Epizen DNA Methylation Kit |
|||
Z4201-200 | GenDepot | 4x50 rxns | 1161.6 EUR |
Zenoquick Genomic DNA Purification Kit |
|||
Z2003-200 | GenDepot | 200 preps | 757.2 EUR |
Zenoprep Genomic DNA Purification Kit |
|||
Z2004-400 | GenDepot | 400 preps | 660 EUR |
Zenoprep Serum DNA Purification Kit |
|||
Z2005-000 | GenDepot | Adjustable | 574.8 EUR |
Zenoquick Viral DNA Purification Kit |
|||
Z2009-050 | GenDepot | 50 preps | 408 EUR |
Zenoquick Viral DNA Purification Kit |
|||
Z2009-200 | GenDepot | 4x50 preps | 1129.2 EUR |
Zenoquick Nucleosomal DNA Prep Kit |
|||
Z2010-020 | GenDepot | 20 preps | 343.2 EUR |
Zenoquick Gel DNA Recovery Kit |
|||
Z3001-050 | GenDepot | 50 preps | 238.8 EUR |
Zenoquick Gel DNA Recovery Kit |
|||
Z3001-200 | GenDepot | 4x50 preps | 757.2 EUR |
Epizen DNA Methylation-Direct Kit |
|||
Z4001-050 | GenDepot | 50 Rxns | 513.6 EUR |
Epizen DNA Methylation-Direct Kit |
|||
Z4001-200 | GenDepot | 4x50 rxns | 1243.2 EUR |
Epizen DNA Methylation-Gold Kit |
|||
Z4101-050 | GenDepot | 50 Rxns | 433.2 EUR |
Epizen DNA Methylation-Gold Kit |
|||
Z4101-200 | GenDepot | 4x50 rxns | 1081.2 EUR |
fastLinky 5 Min DNA Ligation Kit |
|||
F0661-030 | GenDepot | 30 rxns | 225.6 EUR |
fastLinky 5 Min DNA Ligation Kit |
|||
F0661-150 | GenDepot | 5x30 rxns | 627.6 EUR |
Zenoquick Soil Microbe DNA Purification Kit |
|||
Z2006-050 | GenDepot | 50 preps | 574.8 EUR |
Mouse Tail Genomic DNA Extraction Kit(250) |
|||
M9100-250 | GenDepot | 250 prep | 643.2 EUR |
Biotin Block Kit |
|||
B3810-002 | GenDepot | 30ml | 262.8 EUR |
Biotin Block Kit |
|||
B3810-005 | GenDepot | 120ml | 489.6 EUR |
AEC Chromogen/Substrate Kit |
|||
A3611-500 | GenDepot | 500 slides | 225.6 EUR |
RealQuant Calcium Assay Kit |
|||
C0400-050 | GenDepot | 500 Assays | 999.6 EUR |
RealQuant Creatinine Assay Kit |
|||
C0500-050 | GenDepot | 500 Assays | 999.6 EUR |
RealQuant Cholesterol Assay Kit |
|||
C0700-010 | GenDepot | 100 Assays | 1064.4 EUR |
RealQuant Peroxide Assay Kit |
|||
P0100-025 | GenDepot | 250 Assays | 1340.4 EUR |