L’analisi del modello di mobilità H-Ras in vivo mostra l’eterogeneità cellulare all’interno del tessuto epidermico
Rabbit Anti-Mouse IgG, Antisera (Bulk) | |||
44319-RAS-BLK | Alpha Diagnostics | 1-10L, bulk | Ask for price |
Rabbit Anti-Goat IgG, Antisera (Bulk) | |||
60319-RAS-BLK | Alpha Diagnostics | 1-10L, bulk | Ask for price |
Rabbit Anti-Human IgG, Antisera (Bulk) | |||
10119-RAS-BLK | Alpha Diagnostics | 1-10L, bulk | Ask for price |
Rabbit Anti-Llama IgG (H+L chain), Antisera (Bulk) | |||
30818-RAS-BLK | Alpha Diagnostics | 1-10L, bulk | Ask for price |
Ras Antibody | |||
48578-100ul | SAB | 100ul | 399.6 EUR |
Ras Antibody | |||
48578-50ul | SAB | 50ul | 286.8 EUR |
Ras Antibody | |||
48602-100ul | SAB | 100ul | 399.6 EUR |
Ras Antibody | |||
48602-50ul | SAB | 50ul | 286.8 EUR |
Ras Antibody | |||
49408-100ul | SAB | 100ul | 399.6 EUR |
Ras Antibody | |||
49408-50ul | SAB | 50ul | 286.8 EUR |
RAS Antibody | |||
31153-100ul | SAB | 100ul | 302.4 EUR |
RAS Antibody | |||
31153-50ul | SAB | 50ul | 224.4 EUR |
RAS antibody | |||
10R-1779 | Fitzgerald | 100 ul | 418.8 EUR |
Ras-Related Protein R-Ras (RRAS) Antibody | |||
20-abx123552 | Abbexa |
|
|
Ras-Related Protein M-Ras (MRAS) Antibody | |||
20-abx113895 | Abbexa |
|
|
Ras-Related Protein R-Ras (RRAS) Antibody | |||
abx026316-400ul | Abbexa | 400 ul | 627.6 EUR |
Ras-Related Protein R-Ras (RRAS) Antibody | |||
abx026316-80l | Abbexa | 80 µl | 343.2 EUR |
Ras-related protein R-Ras (RRAS) Antibody | |||
20-abx241995 | Abbexa |
|
|
Ras-Related Protein R-Ras (RRAS) Protein | |||
20-abx262883 | Abbexa |
|
|
Ras-related protein R-Ras (RRAS) Antibody | |||
20-abx214133 | Abbexa |
|
|
Ras-Related Protein R-Ras (RRAS) Antibody | |||
abx237489-100ug | Abbexa | 100 ug | 610.8 EUR |
Human H-ras(H-ras)ELISA Kit | |||
YLA0239HU-48T | Shanghai YL Biotech | 48T | 435 EUR |
Human H-ras(H-ras)ELISA Kit | |||
YLA0239HU-96T | Shanghai YL Biotech | 96T | 562.5 EUR |
Related Ras Viral (R-Ras) Oncogene Homolog Antibody | |||
20-abx115121 | Abbexa |
|
|
R Ras antibody | |||
10R-8533 | Fitzgerald | 100 ul | 471.6 EUR |
k-ras Antibody | |||
39351-100ul | SAB | 100ul | 468 EUR |
Ras-GRF1 Antibody | |||
33147-100ul | SAB | 100ul | 302.4 EUR |
Ras-GRF1 Antibody | |||
33147-50ul | SAB | 50ul | 224.4 EUR |
H-Ras antibody | |||
22615-100ul | SAB | 100ul | 468 EUR |
KappaB ras Antibody | |||
24150-100ul | SAB | 100ul | 468 EUR |
KappaB ras Antibody | |||
2491-002mg | ProSci | 0.02 mg | 206.18 EUR |
KappaB ras Antibody | |||
2491-01mg | ProSci | 0.1 mg | 523.7 EUR |
KappaB ras Peptide | |||
2491P | ProSci | 0.05 mg | 197.7 EUR |
H-Ras Antibody | |||
abx140239-01mg | Abbexa | 0.1 mg | 460.8 EUR |
H-Ras Antibody | |||
20-abx141439 | Abbexa |
|
|
Ras-GRF1 Antibody | |||
20-abx012796 | Abbexa |
|
|
k-ras Antibody | |||
abx037582-100ug | Abbexa | 100 ug | 469.2 EUR |
Ras Rabbit mAb | |||
A4735-100ul | Abclonal | 100 ul | 492 EUR |
Ras Rabbit mAb | |||
A4735-200ul | Abclonal | 200 ul | 685.2 EUR |
Ras Rabbit mAb | |||
A4735-20ul | Abclonal | 20 ul | 265.2 EUR |
Ras Rabbit mAb | |||
A4735-50ul | Abclonal | 50 ul | 344.4 EUR |
RAS Antibody (Biotin) | |||
abx447021-100ug | Abbexa | 100 ug | 627.6 EUR |
RAS Antibody (FITC) | |||
abx447022-100ug | Abbexa | 100 ug | 627.6 EUR |
RAS Antibody (HRP) | |||
abx447023-100ug | Abbexa | 100 ug | 610.8 EUR |
N-RAS Antibody | |||
7381-002mg | ProSci | 0.02 mg | 206.18 EUR |
N-RAS Antibody | |||
7381-01mg | ProSci | 0.1 mg | 523.7 EUR |
N-RAS Peptide | |||
7381P | ProSci | 0.05 mg | 197.7 EUR |
Ras-GRF1 Antibody | |||
AF6948 | Affbiotech | 100ul | 420 EUR |
R-Ras Antibody | |||
DF10319 | Affbiotech | 200ul | 420 EUR |
Ras Conjugated Antibody | |||
C48602 | SAB | 100ul | 476.4 EUR |
Modulazione regolata dallo sviluppo dei motoneuroni lombari da parte dei recettori metabotropici del glutammato: un’analisi cellulare e comportamentale nei topi neonati
Il presente studio esplora l’impatto dell’attivazione del recettore metabotropico del glutammato (mGluR) sulla plasticità sinaptica attività-dipendente (ADSP) e le proprietà intrinseche della membrana dei motoneuroni lombari (MN) utilizzando una combinazione di tecniche biochimiche, farmacologiche, elettrofisiologiche e comportamentali. Usando fette di midollo spinale da topi C57BL / 6JRJ a due stadi di sviluppo, 1-3 e 8-12 giorni postnatali (P1-P3; P8-P12, rispettivamente), abbiamo scoperto che l’ADSP si esprimeva nelle sinapsi glutamatergiche tra gli assoni veicolati nel funicolo ventrolaterale.
Mouse iPSC (C57BL/6) | |||
ASE-9107 | Applied StemCell | 1 vial of ^2X10^5 cells | 384 EUR |
Mouse( C57BL/6J strain) multiple normal organ tissue array | |||
MOJ621 | TissueArray | each | 234 EUR |
Mouse( C57BL/6N strain) multiple normal organ tissue array | |||
MON621 | TissueArray | each | 234 EUR |
Mouse of C57BL/6J strain, 22 organs, 54 cores (1.5mm) | |||
AMS545 | Pantomics | 1 | 300 EUR |
EL4 Cell Slide (C57BL/6N mouse T lymphocyte lymphoma) (5 slides/pk) | |||
MCLS-17207 | Alpha Diagnostics | 1 pk | 300 EUR |
(VLF) e MNs, attivazione mGluR coinvolti. Utilizzando agonisti specifici dei tre gruppi di mGluR, abbiamo osservato che la stimolazione di mGluR provoca una modulazione specifica del sottotipo e regolata dallo sviluppo dell’ADSP e della trasmissione sinaptica alle sinapsi VLF-MN, nonché le proprietà intrinseche della membrana dei MN.
L’analisi RT-qPCR ha rivelato una downregulation dell’espressione del gene mGluR con l’età nella parte ventrale del midollo spinale lombare. È interessante notare che la raccolta selettiva mediante microdissezione laser dei MN che innervano i muscoli Gastrocnemio e Tibiale anteriore ha svelato che il livello di espressione di Grm2 è più alto nei MN Tibiale rispetto ai MN Gastrocnemio che suggeriscono uno specifico profilo di espressione genica mGluR in questi due pool di MN.
Infine, abbiamo valutato l’impatto funzionale della modulazione mGluR su attacchi di locomozione fittizia indotti elettricamente nella preparazione del midollo spinale isolato di topi P1-P3 e in vivo durante episodi spontanei di attività di nuoto sia in P1-P3 e cuccioli di topo P8-P12.
Abbiamo osservato che gli agonisti mGluR inducono effetti distinti e specifici sulle ampiezze del burst motorio e sul periodo dei ritmi locomotori testati e che le loro azioni sono funzione dello stadio di sviluppo degli animali. Complessivamente i nostri dati mostrano che il sistema metabotropico glutamatergico esercita una complessa neuromodulazione nelle reti motorie lombari spinali in via di sviluppo e forniscono nuove informazioni sull’espressione e la modulazione di ADSP nei MN.
mGluR-4 Polyclonal Antibody | |||
ES2785-100ul | ELK Biotech | 100ul | 334.8 EUR |
mGluR-4 Polyclonal Antibody | |||
ES2785-50ul | ELK Biotech | 50ul | 248.4 EUR |
mGluR-7 Polyclonal Antibody | |||
ES2787-100ul | ELK Biotech | 100ul | 334.8 EUR |
mGluR-7 Polyclonal Antibody | |||
ES2787-50ul | ELK Biotech | 50ul | 248.4 EUR |
mGluR-6 Polyclonal Antibody | |||
ES5678-100ul | ELK Biotech | 100ul | 334.8 EUR |
mGluR-6 Polyclonal Antibody | |||
ES5678-50ul | ELK Biotech | 50ul | 248.4 EUR |
mGluR-8 Polyclonal Antibody | |||
ES5680-100ul | ELK Biotech | 100ul | 334.8 EUR |
mGluR-8 Polyclonal Antibody | |||
ES5680-50ul | ELK Biotech | 50ul | 248.4 EUR |
mGluR-4 Polyclonal Antibody | |||
41142-100ul | SAB | 100ul | 302.4 EUR |
mGluR-4 Polyclonal Antibody | |||
41142-50ul | SAB | 50ul | 224.4 EUR |
mGluR-6 Polyclonal Antibody | |||
ABP54679-003ml | Abbkine | 0.03ml | 189.6 EUR |
mGluR-6 Polyclonal Antibody | |||
ABP54679-01ml | Abbkine | 0.1ml | 346.8 EUR |
mGluR-6 Polyclonal Antibody | |||
ABP54679-02ml | Abbkine | 0.2ml | 496.8 EUR |
mGluR-8 Polyclonal Antibody | |||
ABP54681-003ml | Abbkine | 0.03ml | 189.6 EUR |
mGluR-8 Polyclonal Antibody | |||
ABP54681-01ml | Abbkine | 0.1ml | 346.8 EUR |
mGluR-8 Polyclonal Antibody | |||
ABP54681-02ml | Abbkine | 0.2ml | 496.8 EUR |
mGluR-4 Polyclonal Antibody | |||
ABP51786-003ml | Abbkine | 0.03ml | 189.6 EUR |
mGluR-4 Polyclonal Antibody | |||
ABP51786-01ml | Abbkine | 0.1ml | 346.8 EUR |
mGluR-4 Polyclonal Antibody | |||
ABP51786-02ml | Abbkine | 0.2ml | 496.8 EUR |
mGluR-7 Polyclonal Antibody | |||
ABP51788-003ml | Abbkine | 0.03ml | 189.6 EUR |
mGluR-7 Polyclonal Antibody | |||
ABP51788-01ml | Abbkine | 0.1ml | 346.8 EUR |
mGluR-7 Polyclonal Antibody | |||
ABP51788-02ml | Abbkine | 0.2ml | 496.8 EUR |
Anti-mGluR-4 antibody | |||
STJ94109 | St John's Laboratory | 200 µl | 236.4 EUR |
Anti-mGluR-6 antibody | |||
STJ94111 | St John's Laboratory | 200 µl | 236.4 EUR |
Anti-mGluR-7 antibody | |||
STJ94112 | St John's Laboratory | 200 µl | 236.4 EUR |
Anti-mGluR-8 antibody | |||
STJ94114 | St John's Laboratory | 200 µl | 236.4 EUR |
mGluR-4 Polyclonal Conjugated Antibody | |||
C41142 | SAB | 100ul | 476.4 EUR |
mGluR-2/3 Polyclonal Antibody | |||
ES5675-100ul | ELK Biotech | 100ul | 334.8 EUR |
mGluR-2/3 Polyclonal Antibody | |||
ES5675-50ul | ELK Biotech | 50ul | 248.4 EUR |
mGluR-2/3 Polyclonal Antibody | |||
ABP54676-003ml | Abbkine | 0.03ml | 189.6 EUR |
mGluR-2/3 Polyclonal Antibody | |||
ABP54676-01ml | Abbkine | 0.1ml | 346.8 EUR |
mGluR-2/3 Polyclonal Antibody | |||
ABP54676-02ml | Abbkine | 0.2ml | 496.8 EUR |
Anti-mGluR-2/3 antibody | |||
STJ94108 | St John's Laboratory | 200 µl | 236.4 EUR |
L’analisi trascrittomica e unicellulare rivela le reti regolatorie e l’eterogeneità cellulare nelle ghiandole salivari della sindrome di Sjögren primaria del topo
La sindrome di Sjögren (SS) è una malattia autoimmune cronica di eziologia sconosciuta che colpisce principalmente le ghiandole salivari e lacrimali con conseguente perdita della funzione secretoria. Le opzioni di trattamento per la SS sono state ostacolate a causa della mancanza di una migliore comprensione dei circuiti regolatori del gene sottostante e dell’interazione tra la miriade di stati cellulari patologici che contribuiscono alla disfunzione delle ghiandole salivari. Per chiarire meglio la natura molecolare della SS, abbiamo eseguito l’analisi di sequenziamento dell’RNA delle ghiandole sottomandibolari (SMG) di un modello murino ben consolidato di sindrome di Sjögren primaria (pSS).
Kinesis LINER PE PSS INJ LVI | |||
CHR2041 | Scientific Laboratory Supplies | PK5 | 356.82 EUR |
Kinesis LINER PE PSS INJ LVI | |||
CHR2043 | Scientific Laboratory Supplies | EACH | 85.5 EUR |
Human Anti-Phosphatidyl serine IgG/IgM ELISA kit, 96 tests, Quantitative | |||
3300-210-PSS | Alpha Diagnostics | 1 kit | 708 EUR |
Crystallization Plate Support Clear acrylic support block that fits under InSitu, CD1, CD2 plates. Primary use to support plate center when applying sealing film. | |||
M-CTP-PSS-1 | MiTeGen | 1 Unit | 39 EUR |
Il nostro esame completo dell’espressione genica globale e le analisi comparative con ulteriori modelli murini SS e set di dati umani, hanno identificato una serie di importanti percorsi e reti regolatorie rilevanti nella patobiologia SS. Per completare questi studi, abbiamo eseguito il sequenziamento dell’RNA a singola cellula per esaminare e identificare l’eterogeneità molecolare e cellulare delle popolazioni di cellule malate del topo SMG.
L’interrogazione dei trascrittomi unicellulari ha fatto luce sulla diversità delle cellule immunitarie che sono disregolate nella SS e, soprattutto, ha rivelato uno stato attivato delle cellule epiteliali delle ghiandole salivari che contribuiscono alle risposte immunitarie globali.
Nel complesso, i nostri ampi studi non hanno solo rivelato percorsi chiave, mediatori e nuovi biomarcatori, ma hanno anche scoperto la natura complessa delle popolazioni cellulari nell’SMG che potrebbero guidare la progressione della SS. Queste intuizioni appena scoperte sui meccanismi molecolari sottostanti e sugli stati cellulari della SS saranno scoperte terapeutiche mirate meglio informate.
Edge computing nelle reti cellulari 5G per l’analisi in tempo reale dell’elettrocardiografia registrata con sensori tessili indossabili
Le reti cellulari di quinta generazione (5G) promettono velocità di trasmissione dati più elevate, latenza inferiore e un numero elevato di dispositivi interconnessi. In tal modo, il 5G fornirà importanti passi avanti verso lo sblocco del pieno potenziale dell’Internet of Things (IoT). In questo lavoro proponiamo una piattaforma IoT leggera per l’analisi continua dei parametri vitali. L’elettrocardiografia (ECG) viene acquisita tramite sensori tessili e inviata continuamente da uno smartphone a un dispositivo periferico tramite reti cellulari.
- Il dispositivo periferico applica un modello di apprendimento profondo all’avanguardia per fornire una classificazione binaria end-to-end se è a portata di mano un infarto del miocardio. Utilizzando questa infrastruttura, sono stati condotti esperimenti con quattro volontari.
- Confrontiamo le reti cellulari di terza, quarta e quinta generazione (versione 15) rispetto alla latenza di trasmissione, al danneggiamento dei dati e alla durata dell’inferenza dell’apprendimento automatico.
- Le migliori prestazioni si ottengono utilizzando il 5G che mostra una latenza di trasmissione media di 110 ms e un danneggiamento dei dati nello 0,07% dei campioni ECG. L’inferenza di deep learning ha richiesto circa 170 ms.
- In conclusione, le reti cellulari 5G in combinazione con i dispositivi edge sono un’infrastruttura adatta per l’analisi continua dei parametri vitali utilizzando modelli di deep learning.
- Le future versioni del 5G introdurranno l’edge computing (MEC) multiaccesso come paradigma per avvicinare i dispositivi edge ai client mobili.
- Ciò ridurrà la latenza di trasmissione e alla fine abiliterà avvisi di emergenza automatici quasi in tempo reale.
Nutrient analysis photometer |
|||
SPE2110 | Scientific Laboratory Supplies | EACH | 674.88 EUR |
Collagen analysis, <10 samples |
|||
80031 | Chondrex | Custom service | 174.84 EUR |
Collagen analysis, >30 samples |
|||
80033 | Chondrex | Custom service | 162.66 EUR |
Hydroxyproline analysis <10 samples |
|||
80061 | Chondrex | Custom service | 171.36 EUR |
Acetone, 99.8%, for analysis |
|||
GK3913-1L | Glentham Life Sciences | 1 l | 82.8 EUR |
Acetone, 99.8%, for analysis |
|||
GK3913-2500ML | Glentham Life Sciences | 2500 ml | 132 EUR |
Acetone, 99.8%, for analysis |
|||
GK3913-500ML | Glentham Life Sciences | 500 ml | 66 EUR |
Rtg Rapd Analysis Beads |
|||
27950001 | Scientific Laboratory Supplies | EACH | 804.84 EUR |
Rtg Rapid Analysis Kit |
|||
27950201 | Scientific Laboratory Supplies | EACH | 1110.36 EUR |
TISAB for Wine Analysis |
|||
TISAB-WINE | Scientific Laboratory Supplies | 250ML | 101.46 EUR |
Collagen analysis, 10-30 samples |
|||
80032 | Chondrex | Custom service | 169.62 EUR |
Antibody analysis - human >30 samples |
|||
8005-3 | Chondrex | Custom service | 136.56 EUR |
Antibody analysis - human <10 samples |
|||
80051 | Chondrex | Custom service | 147 EUR |
Hydroxyproline analysis 11-20 samples |
|||
80062 | Chondrex | Custom service | 167.88 EUR |
Hydroxyproline analysis 21-30 samples |
|||
80063 | Chondrex | Custom service | 162.66 EUR |
Hydroxyproline analysis 31-40 samples |
|||
80064 | Chondrex | Custom service | 159.18 EUR |
Peroxide Block for Image Analysis |
|||
ADA015 | ScyTek Laboratories | 15 ml | 85.2 EUR |
Peroxide Block for Image Analysis |
|||
ADA500 | ScyTek Laboratories | 500 ml | 152.4 EUR |
Peroxide Block for Image Analysis |
|||
ADA999 | ScyTek Laboratories | 1000 ml | 188.4 EUR |
Tetrahydrofuran, 99.9%, for analysis, unstabilised |
|||
GK0126-1L | Glentham Life Sciences | 1 l | 136.8 EUR |
Tetrahydrofuran, 99.9%, for analysis, unstabilised |
|||
GK0126-2500ML | Glentham Life Sciences | 2500 ml | 246 EUR |
DI PAK FOR NP ANALYSIS |
|||
CPDI0NJM1 | Scientific Laboratory Supplies | EACH | 253.08 EUR |
Spatular Analysis type 500mm SS |
|||
DD001810 | Scientific Laboratory Supplies | EACH | 27.36 EUR |
DNA Ploidy Analysis Staining Kit |
|||
K1439-1 | Biovision | each | 705.6 EUR |
DNA Ploidy Analysis Staining Kit |
|||
K1439-5 | Biovision | each | 2402.4 EUR |
EZCellTM Cell Cycle Analysis Kit |
|||
K920-100 | Biovision | each | 451.2 EUR |
Antibody analysis - human 10-30 samples |
|||
8005-2 | Chondrex | Custom service | 140.04 EUR |
Biotin Blocking Kit for Image Analysis |
|||
BBK030 | ScyTek Laboratories | 30 ml | 142.8 EUR |
Biotin Blocking Kit for Image Analysis |
|||
BBK120 | ScyTek Laboratories | 120 ml | 258 EUR |
Attoglow Western Blot Analysis Kit:Blocking Agent |
|||
K3171250-3 | Biochain | 40 g | 130.8 EUR |