Schemi su micro e macroscala della morfogenesi dei petali in Nigella damascena (Ranunculaceae) rivelati dalla morfometria geometrica e dalle analisi cellulari
Il tumore cellulare ipovascolare nel linfoma primario del sistema nervoso centrale è associato alla resistenza al trattamento: analisi dell’habitat tumorale mediante risonanza magnetica fisiologica
Analisi della coltura cellulare delle zecche delle dinamiche di crescita e del tropismo cellulare di Rickettsia buchneri , un endosimbionte della zecca dalle zampe nere, Ixodes scapularis
La zecca dalle zampe nere, Ixodes scapularis , una specie di notevole importanza per la salute umana e animale, ospita un endosimbionte Rickettsia buchneri sensu stricto. Il simbionte è in gran parte limitato alle ovaie, ma tutte le fasi della vita possono ospitare varie quantità o mancare R. buchneri interamente. L’endosimbionte è coltivabile in linee cellulari isolate da embrioni di zecche Ixodes . La Rickettsia buchneri cresce più facilmente e viene mantenuta nella linea cellulare IRE11 della zecca europea Ixodes ricinus .
La linea è stata caratterizzata mediante microscopia ottica ed elettronica e utilizzata per analizzare le dinamiche di crescita di R. buchner . qPCR ha indicato che il tempo di raddoppio della copia del genoma in IRE11 era>> 7 giorni. Le misurazioni della fluorescenza utilizzando un lettore di piastre hanno indicato che la quantità di proteina fluorescente verde raddoppiava ogni 11 giorni.
Due sonde di rRNA 23S sono state testate tramite RNA FISH su rickettsie coltivate in vitro e adattate per valutare il tropismo tissutale di R. buchneri in femmina raccolta in campo I. scapolare . Abbiamo osservato forti segnali positivi di R. buchneri nelle ovaie e circondando il nucleo degli ovociti in via di sviluppo. Il tropismo tissutale in I. scapularis e le dinamiche di crescita in vitro rafforzano la comprensione contemporanea di R. buchneri come endosimbionte non patogeno a trasmissione transovariale.
Fish gelatin (cold water fish) | |||
GELF14-N-50 | Alpha Diagnostics | 50 ml | 123.6 EUR |
Fish Serum | |||
abx098257-10ml | Abbexa | 10 ml | 526.8 EUR |
Fish Polyclonal Antibody | |||
ABP57081-003ml | Abbkine | 0.03ml | 189.6 EUR |
Fish Polyclonal Antibody | |||
ABP57081-01ml | Abbkine | 0.1ml | 346.8 EUR |
Fish Polyclonal Antibody | |||
ABP57081-02ml | Abbkine | 0.2ml | 496.8 EUR |
Fish Polyclonal Antibody | |||
ES8080-100ul | ELK Biotech | 100ul | 334.8 EUR |
Fish Polyclonal Antibody | |||
ES8080-50ul | ELK Biotech | 50ul | 248.4 EUR |
Fish EstradiolELISA Kit | |||
ELA-E0461f | Lifescience Market | 96 Tests | 1113.6 EUR |
Fish Estrogen ELISA | |||
QY-E150006 | Qayee Biotechnology | 96T | 573.6 EUR |
Anti-Fish antibody | |||
STJ93078 | St John's Laboratory | 200 µl | 236.4 EUR |
Fish Cortisol ELISA Kit | |||
CN-00303F1 | ChemNorm | 96T | 530.4 EUR |
Fish Cortisol ELISA Kit | |||
CN-00303F2 | ChemNorm | 48T | 351.6 EUR |
Fish Cortisol ELISA Kit | |||
CSB-E08487f-24T | Cusabio | 1 plate of 24 wells | 198 EUR |
Fish Cortisol ELISA Kit | |||
1-CSB-E08487f | Cusabio |
|
|
Fish trypsin ELISA Kit | |||
CSB-EL018811FI-24T | Cusabio | 1 plate of 24 wells | 198 EUR |
Fish trypsin ELISA Kit | |||
1-CSB-EL018811FI | Cusabio |
|
|
Fish Thyroxine ELISA kit | |||
55R-1941 | Fitzgerald | 96 tests | 708 EUR |
Fish Prolactin ELISA kit | |||
55R-2035 | Fitzgerald | 96 tests | 805.2 EUR |
Fish pAMPK ELISA kit | |||
ELA-E1671f | Lifescience Market | 96 Tests | 1113.6 EUR |
Fish phosvitin ELISA Kit | |||
ELA-E1679f | Lifescience Market | 96 Tests | 1113.6 EUR |
Fish CYP7A1 ELISA Kit | |||
ELA-0133F | Lifescience Market | 96 Tests | 894 EUR |
Fish glutathione ELISA Kit | |||
ELA-E0294f | Lifescience Market | 96 Tests | 1113.6 EUR |
Fish Thyroxine ELISA Kit | |||
ELA-E0452f | Lifescience Market | 96 Tests | 1113.6 EUR |
Fish Progesterone ELISA kit | |||
ELA-E0459f | Lifescience Market | 96 Tests | 1113.6 EUR |
Fish Cortisol ELISA Kit | |||
ELA-E0462f | Lifescience Market | 96 Tests | 1113.6 EUR |
Fish Malondialdehyde ELISA Kit | |||
ELA-E0597f | Lifescience Market | 96 Tests | 1113.6 EUR |
Fish estrogen ELISA Kit | |||
ELA-E0696f | Lifescience Market | 96 Tests | 1113.6 EUR |
Fish PV ELISA Kit | |||
QY-E150010 | Qayee Biotechnology | 96T | 573.6 EUR |
Fish prothrombin ELISA Kit | |||
QY-E160030 | Qayee Biotechnology | 96T | 573.6 EUR |
Fish Testosterone ELISA Kit | |||
QY-E160033 | Qayee Biotechnology | 96T | 573.6 EUR |
Fish estradiol ELISA Kit | |||
QY-E160034 | Qayee Biotechnology | 96T | 573.6 EUR |
Fish FSH ELISA kit | |||
QY-E160041 | Qayee Biotechnology | 96T | 573.6 EUR |
Probe Fish Tail 150mm | |||
INS6110 | Scientific Laboratory Supplies | EACH | 16.2 EUR |
Probe Fish Tail 200mm | |||
INS6112 | Scientific Laboratory Supplies | EACH | 16.2 EUR |
Probe Fish Tail 250mm | |||
INS6114 | Scientific Laboratory Supplies | EACH | 16.14 EUR |
Fish Protein Rapid Kit | |||
ALG1008 | Scientific Laboratory Supplies | EACH | 381.9 EUR |
DNA, Fish Sperm, Sodium Salt | |||
CH029 | ABM | 5.0 g | 170.4 EUR |
DNA, Fish Sperm, Sodium Salt | |||
CH030 | ABM | 10 g | 190.8 EUR |
DNA, Fish Sperm, Sodium Salt | |||
CH031 | ABM | 25 g | 244.8 EUR |
Fish Thyroxine,T4 ELISA Kit | |||
CN-00301F1 | ChemNorm | 96T | 546 EUR |
Fish Thyroxine,T5 ELISA Kit | |||
CN-00301F2 | ChemNorm | 48T | 364.8 EUR |
Fish Insulin, INS ELISA Kit | |||
CSB-E12123Fh-24T | Cusabio | 1 plate of 24 wells | 198 EUR |
Fish Insulin, INS ELISA Kit | |||
1-CSB-E12123Fh | Cusabio |
|
|
Fish Aromatase(ARO) ELISA Kit | |||
CSB-EL006394FI-24T | Cusabio | 1 plate of 24 wells | 198 EUR |
Fish Aromatase(ARO) ELISA Kit | |||
1-CSB-EL006394FI | Cusabio |
|
|
Fish Catalase (CAT) ELISA kit | |||
CSB-E15928Fh-24T | Cusabio | 1 plate of 24 wells | 198 EUR |
Fish Catalase (CAT) ELISA kit | |||
1-CSB-E15928Fh | Cusabio |
|
|
Fish Acetylcholinesterase(AChE)ELISA Kit | |||
CSB-E17001Fh-24T | Cusabio | 1 plate of 24 wells | 198 EUR |
Fish Acetylcholinesterase(AChE)ELISA Kit | |||
1-CSB-E17001Fh | Cusabio |
|
|
Fish Progesterone(PROG) ELISA Kit | |||
CSB-E17295Fh-24T | Cusabio | 1 plate of 24 wells | 198 EUR |
Angiofibroma cellulare insorto nella regione anorettale: analisi clinicopatologica e immunoistochimica di cinque casi
L’angiofibroma cellulare (CA) è un raro tumore mesenchimale benigno con una predilezione per il tratto genitale femminile e maschile distale. Gli esempi extragenitali di CA, comprese le CA anorettali, sono estremamente rari e documentati principalmente come segnalazioni di casi singoli. Qui, analizziamo le caratteristiche clinicopatologiche e immunoistochimiche di 5 CA anorettali. C’erano 4 maschi e una femmina di età compresa tra 45 e 70 (mediana 58) anni al momento dell’intervento.
I tumori sono sorti nei tessuti superficiali delle regioni anorettale (n = 3) e perianale (n = 2). I tumori erano ben circoscritti da 2 a 6,7 (mediana 5,4) cm. Tutti hanno dimostrato una proliferazione cellulare da bassa a moderata di cellule fusate citologicamente blande all’interno di uno stroma di collagene e focalmente mixocollagene variamente denso e vasi di piccole e medie dimensioni con deposizione di collagene perivascolare.
Due casi hanno mostrato alterazioni degenerative e/o infiammatorie. Tutti e 5 i tumori esprimono fortemente CD34 e proteine del recettore degli androgeni, proteine del recettore degli estrogeni (n = 5) e progesterone (n = 4) espressi in modo più variabile e desmina (n = 3) e actina de
Human Cluster Of Differentiation 34 (CD34) ELISA Kit | |||
DLR-CD34-Hu-48T | DL Develop | 48T | 597.6 EUR |
Human Cluster Of Differentiation 34 (CD34) ELISA Kit | |||
DLR-CD34-Hu-96T | DL Develop | 96T | 776.4 EUR |
Mouse Cluster Of Differentiation 34 (CD34) ELISA Kit | |||
DLR-CD34-Mu-48T | DL Develop | 48T | 609.6 EUR |
Mouse Cluster Of Differentiation 34 (CD34) ELISA Kit | |||
DLR-CD34-Mu-96T | DL Develop | 96T | 793.2 EUR |
Human Cluster Of Differentiation 34 (CD34) ELISA Kit | |||
RDR-CD34-Hu-48Tests | Reddot Biotech | 48 Tests | 626.4 EUR |
Human Cluster Of Differentiation 34 (CD34) ELISA Kit | |||
RDR-CD34-Hu-96Tests | Reddot Biotech | 96 Tests | 868.8 EUR |
Mouse Cluster Of Differentiation 34 (CD34) ELISA Kit | |||
RDR-CD34-Mu-48Tests | Reddot Biotech | 48 Tests | 640.8 EUR |
Mouse Cluster Of Differentiation 34 (CD34) ELISA Kit | |||
RDR-CD34-Mu-96Tests | Reddot Biotech | 96 Tests | 890.4 EUR |
Human Cluster Of Differentiation 34 (CD34) ELISA Kit | |||
RD-CD34-Hu-48Tests | Reddot Biotech | 48 Tests | 600 EUR |
Human Cluster Of Differentiation 34 (CD34) ELISA Kit | |||
RD-CD34-Hu-96Tests | Reddot Biotech | 96 Tests | 830.4 EUR |
Mouse Cluster Of Differentiation 34 (CD34) ELISA Kit | |||
RD-CD34-Mu-48Tests | Reddot Biotech | 48 Tests | 613.2 EUR |
Mouse Cluster Of Differentiation 34 (CD34) ELISA Kit | |||
RD-CD34-Mu-96Tests | Reddot Biotech | 96 Tests | 850.8 EUR |
CD34 | |||
34A-100T | ImmunoStep | 100 test | 574.8 EUR |
CD34 | |||
34AC750-100T | ImmunoStep | 100 test | 918 EUR |
CD34 | |||
34F-100T | ImmunoStep | 100 test | 418.8 EUR |
CD34 | |||
34PE-100T | ImmunoStep | 100 test | 512.4 EUR |
CD34 | |||
34PP-100T | ImmunoStep | 100 test | 590.4 EUR |
CD34 | |||
34PP5.5-100T | ImmunoStep | 100 test | 637.2 EUR |
CD34 | |||
MO34A(V100) | ImmunoStep | 100 ug | 60 EUR |
CD34 | |||
MO34A(V25) | ImmunoStep | 25 ug | 60 EUR |
CD34 | |||
MO34B(V100) | ImmunoStep | 100 ug | 60 EUR |
CD34 | |||
MO34B(V25) | ImmunoStep | 25 ug | 60 EUR |
CD34 | |||
MO34PE(V200) | ImmunoStep | 100 ug | 60 EUR |
CD34 | |||
MO34PE(V50) | ImmunoStep | 25 ug | 60 EUR |
CD34 | |||
MO34PU(V50) | ImmunoStep | 100 ug | 60 EUR |
CD34 | |||
MO34PU(V500) | ImmunoStep | 500 ug | 60 EUR |
CD34 | |||
PR27319 | Neuromics | 5 ug | 229.2 EUR |
CD34 antigen (CD34) polyclonal antibody | |||
ABP-PAB-00010 | Allele Biotech | 100 ug | Ask for price |
CD34 Antibody | |||
1-CSB-PA10509A0Rb | Cusabio |
|
|
CD34 Antibody | |||
CSB-PA269036-100ul | Cusabio | 100ul | 379.2 EUR |
CD34 Antibody | |||
CSB-PA004926KA01HU-100ul | Cusabio | 100ul | 466.8 EUR |
CD34 Antibody | |||
1-CSB-PA001451 | Cusabio |
|
|
Anti-CD34 | |||
DB-151-0.1 | DB Biotech | 100 μl | 250.8 EUR |
Anti-CD34 | |||
DB-151-0.2 | DB Biotech | 200 μl | 351.6 EUR |
Anti-CD34 | |||
DB-151-0.5 | DB Biotech | 500 μl | 454.8 EUR |
Anti-CD34 | |||
DB-151-1 | DB Biotech | 1 ml | 722.4 EUR |
Anti-CD34 | |||
DB-151-RTU-15 | DB Biotech | 15 ml | 416.4 EUR |
Anti-CD34 | |||
DB-151-RTU-7 | DB Biotech | 7 ml | 273.6 EUR |
Anti-CD34 | |||
DB151RTU-15 | DB Biotech | 15 ml | 416.4 EUR |
Anti-CD34 | |||
DB151RTU-7 | DB Biotech | 7 ml | 273.6 EUR |
CD34 Antibody | |||
DF6139 | Affbiotech | 200ul | 420 EUR |
CD34 Antibody | |||
DF16119 | Affbiotech | 100ul | 420 EUR |
CD34 Antibody | |||
AF4036 | Affbiotech | 200ul | 540 EUR |
CD34 Antibody | |||
AF5149 | Affbiotech | 200ul | 420 EUR |
CD34 siRNA | |||
20-abx911013 | Abbexa |
|
|
CD34 siRNA | |||
20-abx911014 | Abbexa |
|
|
CD34 Antibody | |||
48740-100ul | SAB | 100ul | 399.6 EUR |
CD34 Antibody | |||
48740-50ul | SAB | 50ul | 286.8 EUR |
CD34 Peptide | |||
43-091P | ProSci | 0.1 mg | 405.6 EUR |
CD34 Antibody | |||
43792-100ul | SAB | 100ul | 302.4 EUR |
l muscolo liscio alfa espressa in modo più variabile (n = 3) , GATA-3 (n = 2) e p16 (n = 1). L’espressione della proteina del retinoblastoma era ridotta (n = 4) (rispetto all’espressione nelle cellule endoteliali) o completamente persa (n = 1). Tutti i pazienti sono stati trattati con semplice escissione chirurgica e i 2 membri dello studio con dati di follow-up non hanno mostrato evidenza di recidiva locale in un intervallo di follow-up postoperatorio di 23 e 73 mesi. Rispetto alle CA convenzionali del tratto genitale, le nostre 5 CA anorettali si sono verificate principalmente nei maschi, erano generalmente meno cellulari e sembrano seguire un decorso clinico simile senza incidenti.
Hydroxyproline analysis <10 samples |
|||
80061 | Chondrex | Custom service | 171.36 EUR |
Hydroxyproline analysis 11-20 samples |
|||
80062 | Chondrex | Custom service | 167.88 EUR |
Hydroxyproline analysis 21-30 samples |
|||
80063 | Chondrex | Custom service | 162.66 EUR |
Hydroxyproline analysis 31-40 samples |
|||
80064 | Chondrex | Custom service | 159.18 EUR |
Collagen analysis, <10 samples |
|||
80031 | Chondrex | Custom service | 174.84 EUR |
Collagen analysis, >30 samples |
|||
80033 | Chondrex | Custom service | 162.66 EUR |
Collagen analysis, 10-30 samples |
|||
80032 | Chondrex | Custom service | 169.62 EUR |
Antibody analysis - human >30 samples |
|||
8005-3 | Chondrex | Custom service | 136.56 EUR |
Antibody analysis - human <10 samples |
|||
80051 | Chondrex | Custom service | 147 EUR |
Antibody analysis - human 10-30 samples |
|||
8005-2 | Chondrex | Custom service | 140.04 EUR |
Antibody analysis - chick, bovine, or porcine <10 samples |
|||
80011 | Chondrex | Custom service | 129.6 EUR |
Antibody analysis - chick, bovine, or porcine >30 samples |
|||
80013 | Chondrex | Custom service | 117.42 EUR |
Antibody analysis - rat, mouse, or human <10 samples |
|||
80021 | Chondrex | Custom service | 138.3 EUR |
Antibody analysis - rat, mouse, or human >30 samples |
|||
80023 | Chondrex | Custom service | 127.86 EUR |
Antibody analysis - chick, bovine, or porcine 10-30 samples |
|||
80012 | Chondrex | Custom service | 122.64 EUR |
Antibody analysis - rat, mouse, or human 10-30 samples |
|||
80022 | Chondrex | Custom service | 133.08 EUR |